Mesin Pembungkus Mask
Featrues:
Struktur kompak, fungsi stabil sareng operasi sederhana.
Frekuensi ganda konverter Controller, panjang pakétna tiasa langsung dipotong sakali setélan, adjustment gunana, ngahemat waktos sareng pilem.
Éta angkat alat listrik anu diimpor, nyentuh antarmuka manmachine, setting parameter anu gampang.
Fungsi cheching diri, masalah bisa dibaca gampang. Pelacak bagan warna photoelectric tinggi, ngajantenkeun posisi motong.
Ngantelkeun suhu PID ngadalikeun cocog kanggo sagala rupa bahan bungkusan packagingmenbrane.Position stop, henteu napel sareng teu miceunan mémbran.
Sistem rotasi bersih, langkung dipercaya sareng pangropéa langkung saé.
Sagala pangontrol dioperasikeun ku parangkat lunak, genah pikeun fungsionalitas ad-justment sareng grading teknis.
Data Téknis Utama:
Jenis | KD-260 | KD-350 | KD-450 | KD-600 |
Lebar pilem | 250MM | 350MM | 450MM | 590MM |
Kantong Panjang | 65-330MM | 65-330MM | 110-350MM | 150-400MM |
Kantong lebar | 30-120mm | 30-150MM | 50-200MM | 50-270MM |
Produk Luhur | Max.45mm | Max.50mm | Max.80mm | Max.100mm |
Kecepatan packing | 40-220bag / mins | 40-220bag / mnt | 40-180bag / mnt | 50-120bag / mnt |
Kakuatan | 220V 50 / 60HZ 2.4KW | 220V 50 / 60HZ 2.4KW | 220V 50 / 60HZ 2.7KW | 220V 50 / 60HZ 4.2KW |
Ukuran mesin | 4000x920x1500 MM | 4100x1050x1560 MM | 4100x1050x1560 MM | 4200x1200x1750 MM |
Beurat Mesin | 500kg | 600kg | 680kg | 780kg |
Asesoris pilihan
1: Tanggal Coder 2: Alat Titik Otomatis 3: Alat labél otomatis
4: Alat siram Gas 5: Otomatis feeder
Gambar Real: